場所(Location) | 青森県 - 八甲田 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 090210 | 時間(Time) | 2330 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1200 m |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
前岳東尾根にてプロファイル。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 2 |
CTE7(B)@10cm |
||||
20 | ||||||
1F | 1 |
CTM15(PC)@24cm(PRB(SC)@24cm) |
||||
40 | ||||||
1F+ | 1 | |||||
54 | ||||||
4F | 1 |
CTE9(PC)@54cm |
||||
57 | ||||||
1F | 1 | |||||
68 | ||||||
4F | 1 | |||||
70 | ||||||
1F | 1 | |||||
88 | ||||||
1F | 1 | |||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.0 |
10 | -3.0 |