場所(Location) | 青森県 - 湯坂 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 140212 | 時間(Time) | 0700 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 903 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -11.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 349 cm | ||
東経(longitude) | 140-51-1.0 | 北緯(latitude) | 40-39-3.4 | ||
メモ(Memo) |
クラスト付近の温度勾配。新雪層内ウィークレイヤー。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 4.0 | ||||
4 | ||||||
F | D | 3.0 | ||||
12 | ||||||
4F | D | 2.0 | ||||
22 | ||||||
1F+ | D | 1.0 | ||||
45 | ||||||
P- | D | 0.5 | ||||
79 | ||||||
P- | D |
CTM(14)@↓79cm on ppgp 1.0mm BRK |
||||
83 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
93 | ||||||
P+ | D | |||||
96 | ||||||
P+ | D | 0.3 | ||||
105 | ||||||
P+ | D | |||||
125 | ||||||
P+ | D | 0.3(0.5) | ||||
148 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -15.8 |
10 | -12.8 |
20 | -8.6 |
30 | -5.1 |
40 | -3.8 |
50 | -3.1 |
60 | -2.7 |
70 | -2.7 |
80 | -2.3 |
90 | -2.3 |
100 | -2.3 |
110 | -2.5 |
120 | -1.9 |
130 | -1.7 |
140 | -1.1 |