場所(Location) | 青森県 - 八甲田 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 090205 | 時間(Time) | 2150 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1354 m |
風速・風向き(Wind) | S - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 140-52-18.7 | 北緯(latitude) | 40-44-27.5 | ||
メモ(Memo) |
赤倉岳北面へのアプローチにてプロファイル |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | 1.5 | |||||
23 | ||||||
1F+ | 1 |
CTM13(SC)23PRB (SC)↓16cm ↓35cm |
||||
54 | ||||||
1F | 1 | |||||
83 | ||||||
P | 1 | |||||
96 | ||||||
K |
DTTM13↓100cm |
|||||
103 | ||||||
P | 1 | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.0 |
10 | -7.0 |
20 | -8.0 |
30 | -9.0 |
40 | -9.0 |
50 | -9.0 |
60 | -8.0 |
70 | -8.0 |
80 | -8.0 |
90 | -8.0 |
100 | -7.0 |
110 | -7.0 |
120 | -7.0 |