場所(Location) | 長野県 - 八方尾根南側1850m | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 090210 | 時間(Time) | 1930 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 5 cm | 積雪深 (Snowpack) | 170 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
八方池山荘近く八方尾根南側 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | M | |||||
1 | ||||||
K- | D | |||||
8 | ||||||
4F | D |
みずみちあり |
||||
11 | ||||||
K | D | |||||
13 | ||||||
4F | D | |||||
14 | ||||||
K- | D |
MFCとFCの互層 |
||||
40 | ||||||
4F | D | |||||
41 | ||||||
K- | D | |||||
45 | ||||||
1F | D | |||||
47 | ||||||
K- | D | |||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | -3.0 |
20 | -5.0 |
30 | -6.0 |
40 | -5.0 |
50 | -3.0 |
60 | -3.0 |
70 | -2.0 |
80 | -1.0 |
90 | -1.0 |
100 | -1.0 |