場所(Location) | 青森県 - 八甲田 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 090203 | 時間(Time) | 2130 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1073 m |
風速・風向き(Wind) | S - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -10.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 180 cm | ||
東経(longitude) | 140-50-38.3 | 北緯(latitude) | 40-41-11.9 | ||
メモ(Memo) |
ストーム中の樹林内切り開きでプロファイル。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.5 | |||||
10 | ||||||
4F | 1.5 | |||||
30 | ||||||
1F | 1 |
CTM11(PC)@26cm |
||||
70 | ||||||
K |
クラストと上のポンディングはいい。 |
|||||
75 | ||||||
1F | 1 | |||||
93 | ||||||
P | 0.5 | |||||
112 | ||||||
P | ||||||
114 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -9.0 |
10 | -8.0 |
20 | -7.0 |
30 | -7.0 |
40 | -7.0 |
50 | -6.0 |
60 | -6.0 |
70 | -5.0 |
80 | -5.0 |
90 | -4.0 |
100 | -4.0 |
110 | -3.0 |
120 | -3.0 |