場所(Location) | 青森県 - 八甲田 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 090202 | 時間(Time) | 2310 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1211 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -8.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
前岳にSE面でプロファイル。浅い所にクラストを感じて確認する。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 2 | |||||
10 | ||||||
1F |
クラストの上の新雪がSCでずれる。 |
|||||
15 | ||||||
1F | 1 | |||||
47 | ||||||
P | 1 | |||||
73 | ||||||
1F+ | D |
0131に形成されたクラストクラストと上の積雪とのポンディングはいい |
||||
93 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.0 |
10 | -7.0 |