場所(Location) | 青森県 - 八甲田 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 090201 | 時間(Time) | 0130 |
斜面・斜度(Incline) | 37 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 930 m |
風速・風向き(Wind) | S - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 240 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
標高の低い南面で0123に形成されたと思われるクラスト層の含水率の変化を観察。相変わらずWetな層がある。0131に積雪表面に新たなクラストが形成され、場所によっては埋没する。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | ||||||
5 | ||||||
1F+ | 1.5 | |||||
14 | ||||||
P | ||||||
16 | ||||||
1F+ | 1 | |||||
21 | ||||||
K | ||||||
25 | ||||||
P | 2 | |||||
37 | ||||||
K | ||||||
44 | ||||||
1F+ | W | 2 |
CTM14(B)@44cm on ○2.0 |
|||
53 | ||||||
P+ | 1 |
この層内に薄いクラストが何層か入る。 |
||||
75 | ||||||
K | ||||||
77 | ||||||
P+ | 1 | |||||
110 | ||||||
P+ | 0.5 | |||||
130 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.0 |
10 | -2.0 |
20 | 0.0 |
30 | 0.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |
90 | 0.0 |
100 | 0.0 |
110 | 0.0 |
120 | 0.0 |
130 | 0.0 |