場所(Location) | 青森県 - 八甲田 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 090128 | 時間(Time) | 2015 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 849 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 140-53-38.0 | 北緯(latitude) | 40-41-19.9 | ||
メモ(Memo) |
樹林内の切り開きでプロファイル |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F- | 4 | |||||
6 | ||||||
F |
CTE(PC)@18cm |
|||||
38 | ||||||
4F |
CTM(PC)@35cm on+2.0 |
|||||
56 | ||||||
P | ||||||
76 | ||||||
1F | ||||||
80 | ||||||
P | ||||||
93 | ||||||
P | ||||||
103 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.0 |
10 | -3.0 |
20 | -3.0 |
30 | -3.0 |
40 | -2.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |
90 | 0.0 |
100 | 0.0 |