場所(Location) | 長野県 - 栂池スキー場BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 松本省二 | 日付(Date) | 090119 | 時間(Time) | 2100 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1700 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S4 | |
気温(Air Temp) | -4.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 263 cm | ||
東経(longitude) | 137-49-45.0 | 北緯(latitude) | 36-46-9.0 | ||
メモ(Memo) |
http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.aspx?b=364609&l=1374945 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1 | |||||
16 | ||||||
4F | 1月3日 | |||||
24 | ||||||
4F+ | 1 | |||||
35 | ||||||
1F | 1月3日 | |||||
45 | ||||||
P | 0.5 | |||||
60 | ||||||
P- | 0.3 |
CTH27(RP) |
||||
100 | ||||||
P | 0.3 | |||||
120 | ||||||
K |
DTTH22 |
|||||
121 | ||||||
P+ | 0.5 | |||||
146 | ||||||
K | ||||||
147 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.0 |
10 | -4.0 |
20 | -4.0 |
30 | -4.0 |
40 | -4.0 |
50 | -5.0 |
60 | -5.0 |
70 | -6.0 |
80 | -6.0 |