場所(Location) | 長野県 - 戸隠瑪瑙山BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 酒井敬子 | 日付(Date) | 090109 | 時間(Time) | 1900 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1740 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -7.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 115 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
風は徐々に強くなり、SE斜面は、ウインドパックが始まっていた。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | ||||||
F | 1 | |||||
105 | ||||||
F | 0.5 | |||||
90 | ||||||
1F | 0.3 | |||||
80 | ||||||
1F | 0.3 | |||||
68 | ||||||
P | 0.1-0.2 | |||||
48 | ||||||
K | ||||||
32 | ||||||
K | ||||||
16 | ||||||
K |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
100 | -7.0 |
90 | -5.0 |
80 | -4.0 |
70 | -3.0 |
60 | -3.0 |
50 | -2.0 |
40 | -1.0 |
30 | -1.0 |
20 | -1.0 |
10 | -1.0 |