場所(Location) | 長野県 - 八方尾根BC(雪崩破断面) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 090114 | 時間(Time) | 2020 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1700 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 191 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
090114の朝に発見した雪崩の破断線上でのプロファイル |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
191 | ||||||
F | D | 1-1.5 | ||||
170 | ||||||
F+ | D | 0.5-1 | ||||
150 | ||||||
4F+ | D | 0.5-1 | ||||
145 | ||||||
1F- | D | 0.2 | ||||
119 | ||||||
4F- | D | 0.5-1 | ||||
115 | ||||||
1F | D | 0.2 | ||||
92 | ||||||
4F | D | 0.2 |
CTM14(SC)@91□ |
|||
90 | ||||||
K- | D | 0.5-1 |
Bed surface |
|||
86 | ||||||
1F | D | 0.2 | ||||
83 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
53 | ||||||
1F | D | 0.2 | ||||
51 | ||||||
P | D | 0.5-1 | ||||
49 | ||||||
1F | D | 0.2 | ||||
30 | ||||||
P | D | 1-1.5 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
191 | 0.0 |
190 | -4.0 |
180 | -8.0 |
170 | -8.0 |
160 | -8.0 |
150 | -8.0 |
140 | -7.0 |
130 | -7.0 |
120 | -6.0 |
110 | -5.0 |
100 | -5.0 |
90 | -4.0 |
80 | -3.0 |
70 | -3.0 |
60 | -2.0 |
50 | -2.0 |
40 | -1.0 |
30 | 0.0 |