場所(Location) | 長野県 - 八方尾根BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 090109 | 時間(Time) | 0000 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | 62 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
八方池山荘近くのアルパインエリア(標高1850m)主風向に対して風下側。 |