場所(Location) | 長野県 - Hakuba47 ski resort | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | damian | 日付(Date) | 090116 | 時間(Time) | 2200 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1160 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -3.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 65 cm | 積雪深 (Snowpack) | 200 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
Permanent snow profile site within Hakuba47 ski resort. |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | ||||||
F | D | 2 | ||||
196 | ||||||
4F | D | 2 |
15 Jan sun crust |
|||
195 | ||||||
4F | D | 2 | 130 | |||
175 | ||||||
1F | D | 1 | 140 |
CTM(15) at 18cm Break. |
||
162 | ||||||
1F+ | D | 1 | ||||
158 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
144 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
137 | ||||||
1F+ | D | 1 | 220 | |||
123 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
102 | ||||||
P+ | D | 1 |
Dec 23 rain crust |
|||
101 | ||||||
K- | D | 0.5 | ||||
57 | ||||||
K | D | 3 |
Laminated crust |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
190 | -4.0 |
180 | -5.0 |
170 | -6.0 |
160 | -6.0 |
150 | -5.0 |
140 | -4.0 |
130 | -4.0 |
120 | -3.0 |
110 | -3.0 |
100 | -2.0 |
90 | -2.0 |
80 | -2.0 |
70 | -2.0 |
60 | -2.0 |
50 | -1.0 |
40 | -1.0 |
30 | -1.0 |
20 | 0.0 |
10 | 0.0 |
0 | 0.0 |