場所(Location) | 長野県 - Hakuba47 ski resort | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | damian | 日付(Date) | 090111 | 時間(Time) | 2220 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1160 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -5.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 155 cm | ||
東経(longitude) | 36-40-36.0 | 北緯(latitude) | 137-48-57.0 | ||
メモ(Memo) |
Permanent snow profile site within Hakuba47 ski resort. |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
155 | ||||||
F | D | 1 | ||||
152 | ||||||
1F | D | 1 |
CTE(4) at 5cm, Break. |
|||
151 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
132 | ||||||
D | 1 | |||||
129 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
122 | ||||||
1F+ | D | 1 |
CTH(22) at 40cm, RP. |
|||
115 | ||||||
P | D | 1 |
RB5 at 40cm |
|||
99 | ||||||
K | D | 2 |
December 23 rain crust |
|||
95 | ||||||
P+ | D | 1 | ||||
87 | ||||||
K- | D | 1 | ||||
60 | ||||||
K | D | 0.5 | ||||
51 | ||||||
P | D | 2 | ||||
49 | ||||||
I | D | 2 | ||||
48 | ||||||
I- | D | 3 |
Laminated crust |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
150 | -5.0 |
140 | -5.0 |
130 | -4.0 |
120 | -3.0 |
110 | -3.0 |
100 | -3.0 |
90 | -2.0 |
80 | -2.0 |
70 | -2.0 |
60 | -1.0 |
50 | -1.0 |
40 | -1.0 |
30 | -1.0 |
20 | 0.0 |
10 | 0.0 |
0 | 0.0 |