場所(Location) | 長野県 - 白馬五竜BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 140210 | 時間(Time) | 1150 |
斜面・斜度(Incline) | 36 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1615 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
Open斜面、NWの風でcloss loading する場所。MFcrの状態確認。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | 0.5-1.0 | |||||
2 | ||||||
4F | 1 | |||||
17 | ||||||
1F |
CTE9,4@17cm on PP2mmRB2(WB) down 17. WBが出た際、step down してEB down 50 |
|||||
18 | ||||||
F | 1-2 | |||||
40 | ||||||
1F | 0.5-1.0 | |||||
49 | ||||||
4F | 0.5-1.0 | |||||
50 | ||||||
P+ |
CTH21(B)50cm on MFcr |
|||||
75 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | |
10 | |
20 | |
30 | |
40 | -1.8 |
50 | -1.6 |
60 |