場所(Location) | 長野県 - Tengupara Higashi | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | damian | 日付(Date) | 081212 | 時間(Time) | 2100 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 2080 m |
風速・風向き(Wind) | M - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -1.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 190 cm | ||
東経(longitude) | 36-47-19.0 | 北緯(latitude) | 137-49-27.0 | ||
メモ(Memo) |
Purpose was to test stability of windslab from recent strong wind and warm snow on crust. |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | M | 1 | ||||
15 | ||||||
K- | M | 3 |
CTE(3) @ 15cm RP |
|||
17 | ||||||
4F | M | 2 | ||||
25 | ||||||
1F | 1 |
CTE(8) @ 25cm RP |
||||
40 | ||||||
K- | 2 |
CTH(26) @ 40cm Break |
||||
43 | ||||||
1F | 1 | |||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|