場所(Location) | 長野県 - Tsugaike Tengupara Higashi | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | damian | 日付(Date) | 081222 | 時間(Time) | 2100 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2100 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -3.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 230 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1 | ||||
10 | ||||||
4F | M | 1 | ||||
15 | ||||||
4F+ | M | 1 | ||||
18 | ||||||
P | W | 2 | ||||
28 | ||||||
1F | M | 1 |
WindslabrnCTM(14) at 50 RP |
|||
50 | ||||||
P | W | 2 | ||||
53 | ||||||
1F+ | M | 1 | ||||
75 | ||||||
P | M | 2 | ||||
77 | ||||||
P | D | 1 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|