| 場所(Location) | 長野県 - HappoBC | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | damian | 日付(Date) | 081217 | 時間(Time) | 2100 |
| 斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2200 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | nil |
| 気温(Air Temp) | -1.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 290 cm | ||
| 東経(longitude) | 36-41-30.0 | 北緯(latitude) | 137-46-33.0 | ||
| メモ(Memo) |
Test for windslab instability in top 50cm |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F | D |
|
||||
| 10 | ||||||
| 4F | D |
|
CTE(4) at 10cm RP |
|||
| 23 | ||||||
| 1F | D |
|
CTM(12) at 23cm RP. |
|||
| 25 | ||||||
| 4F | D |
|
||||
| 40 | ||||||
| P | ||||||
| 50 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|