場所(Location) | 長野県 - 立山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 080422 | 時間(Time) | 2000 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 2650 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 4.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 2 cm | 積雪深 (Snowpack) | >30 cm | ||
東経(longitude) | 137-36-41.0 | 北緯(latitude) | 36-34-17.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F+ | 20 | |||||
5 | ||||||
P | 20 | |||||
10 | ||||||
K | ||||||
11 | ||||||
P | 1 | |||||
18 | ||||||
4F | V | 1 |
20?前後に黄砂? |
|||
24 | ||||||
4F | V | 1 | ||||
27 | ||||||
4F | V | 1 | ||||
37 | ||||||
P+ | 1 |
37〜77?には薄いクラストが多数入る。 |
||||
77 | ||||||
P+ | ||||||
81 | ||||||
P |
80?前後に黄砂? |
|||||
92 | ||||||
K | ||||||
95 | ||||||
P- |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | 0.0 |
20 | 0.0 |
30 | 0.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |
90 | 0.0 |
100 | 0.0 |