場所(Location) | 北海道 - 北大雪 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 中林寿之 | 日付(Date) | 200224 | 時間(Time) | 1120 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 880 m | |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) |
![]() |
降水状況(Precip.) | S-1 |
気温(Air Temp) | -5.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 190 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
15 | ||||||
4F | D | |||||
30 | ||||||
4F+ | D |
CTM11@30cm BRK on DF1.0mm |
||||
56 | ||||||
1F+ | D |
CTM18@56cm RP on DF1.0mm/FC0.5mm |
||||
70 | ||||||
1F+ | D |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.9 |
10 | -4.0 |
20 | -4.3 |
30 | -4.7 |
40 | -4.5 |
50 | -4.2 |
60 | -3.6 |