場所(Location) | 長野県 - 爺ヶ岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 松本省二 | 日付(Date) | 080413 | 時間(Time) | 2230 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 1760 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | 2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 220+ cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | ||||||
10 | ||||||
P | ||||||
13 | ||||||
1F | ||||||
18 | ||||||
P | ||||||
21 | ||||||
1F | ||||||
31 | ||||||
P | ||||||
32 | ||||||
P- | ||||||
47 | ||||||
P+ | ||||||
48 | ||||||
1F |
H (cm) | T (℃) |
---|