| 場所(Location) | 長野県 - 遠見尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 080309 | 時間(Time) | 2000 |
| 斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1910 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | 1.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300* cm | ||
| 東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
| メモ(Memo) |
ASC |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F | 80 | |||||
| 10 | ||||||
| 4F | 110 |
CTM(13)PC@17cm on DF |
||||
| 17 | ||||||
| 1F | 180 | |||||
| 26 | ||||||
| P | 240 |
CTH(23)RP@43cm |
||||
| 43 | ||||||
| 1F | 170 | |||||
| 49 | ||||||
| P | ||||||
| 60 | ||||||
| K- | ||||||
| 76 | ||||||
| P | ||||||
| 91 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 0 | -7.0 |
| 10 | -9.0 |
| 20 | -9.0 |
| 30 | -9.0 |
| 40 | -9.0 |
| 50 | -9.0 |
| 60 | -8.0 |