場所(Location) | 新潟県 - 妙高・三田原山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 林智加子 | 日付(Date) | 080301 | 時間(Time) | 0000 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2150 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.0 (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
165, MFcr, K |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F+ | ||||||
10 | ||||||
4F+ | 0.5 | |||||
27 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
49 | ||||||
K+ | 0.1 | |||||
76 | ||||||
P | 0.2 | |||||
87 | ||||||
K | ||||||
90 | ||||||
P+ | 0.2 | |||||
103 | ||||||
K | 0.1 |
CTH(22)B@152cm on FC 2mm |
||||
152 | ||||||
1F+ | 0.5 |
150cm -8.5 160cm -8.0 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.0 |
10 | -5.0 |
20 | -9.0 |
30 | -10.0 |
40 | -11.0 |
50 | -11.0 |
60 | -11.0 |
70 | -11.0 |
80 | -10.0 |
90 | -10.0 |
100 | -10.0 |