場所(Location) | 群馬県 - 前武尊 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 140208 | 時間(Time) | 1600 |
斜面・斜度(Incline) | 37 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1600 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -6.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 370 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
5 | ||||||
F | D | 1.5 | ||||
15 | ||||||
F+ | D | 1.5 |
CTE2(PC)↓15onPP×2 |
|||
20 | ||||||
P- | D | 0.5 |
CTM15(RP)↓31onDF×2 |
|||
31 | ||||||
4F+ | D | 0.5-1.0 |
CTM16(PC)↓57onFC1.0 |
|||
57 | ||||||
K | ||||||
73 | ||||||
P- | D | 0.5 | ||||
79 | ||||||
K | D | 0.3-0.5 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.5 |
10 | -7.4 |
20 | -8.9 |
30 | -9.9 |
40 | -9.9 |
50 | -9.4 |
60 | -8.2 |
70 | -7.6 |
80 | -7.0 |
90 | -6.8 |
100 | -6.3 |