場所(Location) | 長野県 - 乗鞍岳(富士見岳) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 080110 | 時間(Time) | 2025 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 2570 m |
風速・風向き(Wind) | M - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | >30 cm | ||
東経(longitude) | 137-33-49.7 | 北緯(latitude) | 36-6-53.8 | ||
メモ(Memo) |
雪面はアイスバーン、高さ10cm以上の刺す剣群、硬度Pのウインドパックと多様だが、プロファイルは東斜面の吹き溜まりにて。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F+ | 0.3 | |||||
1 | ||||||
F+ | 1 | |||||
17 | ||||||
1F+ | 0.5 | |||||
27 | ||||||
P- | 0.5 |
CTH(23)@27 RP +r1.0 |
||||
47 | ||||||
P+ | 0.5 | |||||
53 | ||||||
1F+ | 1 |
53〜55cm層はコンプレッションテストでは結果が出なかった。 |
||||
55 | ||||||
P | 0.5 | |||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -9.0 |
10 | -10.0 |
20 | -10.0 |
30 | -9.0 |
40 | -9.0 |
50 | -9.0 |
60 | -10.0 |
70 | -10.0 |
80 | -10.0 |
90 | -11.0 |
100 | -11.0 |