場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 140208 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1750 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -7.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1-3 |
BT@10cm |
|||
25 | ||||||
P | D | 0.5-1.5 |
CTM B@23cm |
|||
27 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 | ||||
38 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0 | ||||
37 | ||||||
P | D | 1.0-2.0 | ||||
39 | ||||||
K- | D | 1.0-2.0 | ||||
63 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 |
水みちあり(部分的にmoist) |
|||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.6 |
10 | -6.1 |
20 | -5.2 |
30 | -4.8 |
40 | -3.5 |
50 | -3.1 |
60 | -2.7 |
80 | -1.8 |