場所(Location) | 長野県 - 八ヶ岳(奥の院) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 080106 | 時間(Time) | 2200 |
斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 2829 m |
風速・風向き(Wind) | X - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -10.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 60 cm | ||
東経(longitude) | 138-22-22.6 | 北緯(latitude) | 35-59-9.7 | ||
メモ(Memo) |
歩行時、足下のクラストが剥れるように割れるところもあるが、割れが伝播する感じは少ない。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F- | 0.5 | |||||
1 | ||||||
4F+ | 2 | |||||
14 | ||||||
4F- | 2 | |||||
28 | ||||||
K |
0.5mm幅程度の透明な層で、クラストの可能性もあり。 |
|||||
29 | ||||||
F- | 3 |
28cmに明瞭な不連続面があってその下は結束性のほとんど無いDH。 |
||||
50 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -9.0 |
10 | -7.0 |
20 | -4.0 |
30 | -2.0 |
40 | -1.0 |
50 | 0.0 |