場所(Location) | 長野県 - 八ヶ岳(赤岩の頭2) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 080106 | 時間(Time) | 2020 |
斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2665 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -10.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.4 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 51 cm | ||
東経(longitude) | 138-21-51.0 | 北緯(latitude) | 35-59-43.0 | ||
メモ(Memo) |
赤岩の頭の稜線下100m程度の吹き溜まりの強くない場所でプロフィルする。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | ||||||
P | 2.0/1.0 | |||||
48 | ||||||
P | ||||||
44 | ||||||
F |
CTM(11)@38 破断の質はB |
|||||
36 | ||||||
1F | ||||||
35 | ||||||
F | 0.5 | |||||
29 | ||||||
F | 2 | |||||
16 | ||||||
15 | ||||||
F | 3 |
CTM(16)@14 破断の質はB |
||||
12 | ||||||
8 | ||||||
F | 3 |
地面(0cm)は霜柱の立った凍土で空間あり。 |
||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
51 | -2.0 |
40 | -5.0 |
30 | -4.0 |
20 | -3.0 |
10 | -2.0 |
0 | -2.0 |