場所(Location) | 長野県 - 霧が峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 080104 | 時間(Time) | 1848 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1797 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -7.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 80 cm | ||
東経(longitude) | 138-11-6.4 | 北緯(latitude) | 36-6-21.2 | ||
メモ(Memo) |
NE面の吹き溜まりでプロファイル。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F- | 6 | |||||
1 | ||||||
F- | 2 | |||||
4 | ||||||
0.5/1.0 | ||||||
7 | ||||||
F | 0.5 |
CTE(3)@14cm RP |
||||
33 | ||||||
1F | 0.5 |
CTM(13)@33cm B |
||||
45 | ||||||
K | ||||||
46 | ||||||
F | 0.5 | |||||
53 | ||||||
K |
CTM(17)@52cm B |
|||||
54 | ||||||
F | 2 | |||||
60 | ||||||
P |
66cmの下面は明瞭なラインではない。 |
|||||
66 | ||||||
F | 3 |
CTH(23)@66cm B |
||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.0 |
10 | -8.0 |
20 | -8.0 |
30 | -6.0 |
40 | -4.0 |
50 | -2.0 |
60 | -1.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |