場所(Location) | 長野県 - 乗鞍高原B.C | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 071227 | 時間(Time) | 2048 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2360 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 190 cm | ||
東経(longitude) | 137-34-23.7 | 北緯(latitude) | 36-6-46.5 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 0.5 | |||||
4 | ||||||
F | 1 |
CTE(3)@13 Q3 GL2.0 PP2.0 |
||||
18 | ||||||
F | ||||||
19 | ||||||
F | 1 |
CTE(7)@20 Q2 FC2.0 |
||||
30 | ||||||
1F | 1 |
CTM(17)@32 PP2.0 |
||||
40 | ||||||
F | 2 |
40〜55?の間に硬度の違う多数の層が見られる。 |
||||
41 | ||||||
1F | 0.5 |
CTH(22)@48 PP2.0 |
||||
55 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
80 | ||||||
1F+ | 0.5 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.0 |
10 | -6.0 |
20 | -7.0 |
30 | -8.0 |
40 | -7.0 |
50 | -6.0 |
60 | -6.0 |
70 | -5.0 |
80 | -5.0 |