場所(Location) | 長野県 - 雷鳥沢上部尾根付近 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 廣田勇介 | 日付(Date) | 070420 | 時間(Time) | 1607 |
斜面・斜度(Incline) | 34 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 2600 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | -5.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 3 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
070418の雪崩の側部破断面の横30m。尾根上の登行ルート。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
K | ||||||
6 | ||||||
1F | ||||||
13 | ||||||
1F+ | ||||||
20 | ||||||
1F |
CTM[14]@20 SC on GP [13]@20 on GP |
|||||
29 | ||||||
1F+ | ||||||
35 | ||||||
1F- |
CTM[16]@35 on GP [11]@35 on GP |
|||||
41 | ||||||
1F+ | ||||||
57 | ||||||
P | ||||||
61 | ||||||
P | ||||||
84 | ||||||
K |
H (cm) | T (℃) |
---|