場所(Location) | 新潟県 - 大毛無山(ARAI) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | SasagawaR | 日付(Date) | 070327 | 時間(Time) | 1900 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1000 m |
風速・風向き(Wind) | L - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | 8.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | ||||||
5 | ||||||
1F |
CTH(22)PC@10cmCTH(22)PC@20cm |
|||||
32 | ||||||
1F+ | ||||||
33 | ||||||
P | ||||||
46 | ||||||
P+ | ||||||
83 | ||||||
K | ||||||
84 | ||||||
P- | ||||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | 0.0 |
20 | -1.0 |
30 | 0.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |
90 | 0.0 |
100 | 0.0 |
110 | 0.0 |
120 | 0.0 |