場所(Location) | 新潟県 - 妙高赤倉前山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 070322 | 時間(Time) | 2230 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1750 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -1.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 260 cm | ||
東経(longitude) | 138-8-5.8 | 北緯(latitude) | 36-53-35.4 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1 | |||||
1 | ||||||
1F | 0.5-1.0 | |||||
10 | ||||||
P | 0.3 | |||||
17 | ||||||
P- | 0.3 |
CTM(15)PC@20cm |
||||
20 | ||||||
P+ | ||||||
23 | ||||||
P | 0.3 | |||||
26 | ||||||
P | 0.3 | |||||
34 | ||||||
P | 0.3 | |||||
40 | ||||||
P | ||||||
59 | ||||||
P+ |
CTH(22)SC@63cm FC 0.5-1.0 |
|||||
63 | ||||||
P+ | 0.3-1.0 | |||||
66 | ||||||
P+ | ||||||
70 | ||||||
P+ | ||||||
75 | ||||||
K | ||||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | 0.0 |
20 | 0.0 |
30 | 0.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |