場所(Location) | 長野県 - 小谷BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 070313 | 時間(Time) | 1920 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1020 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 160 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1月2日 |
PPr 2-2.5 |
||||
10 | ||||||
4F+ | 1月2日 | |||||
28 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
35 | ||||||
P | 0.3 |
BT@40cm |
||||
40 | ||||||
1F | 0.5 |
CTM(12)RP@40cm 1-1.5 DF gp |
||||
56 | ||||||
1F- | 0.5-2.0 | |||||
58 | ||||||
K | ||||||
60 | ||||||
P | 0.3 | |||||
64 | ||||||
K | ||||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | -2.0 |
20 | -3.0 |
30 | -3.0 |
40 | -2.0 |
50 | -1.0 |
60 | -1.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |