場所(Location) | 新潟県 - 大毛無山(ARAI) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | SasagawaR | 日付(Date) | 070313 | 時間(Time) | 2030 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1300 m |
風速・風向き(Wind) | S - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s1 | |
気温(Air Temp) | -5.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F- | ||||||
15 | ||||||
1F | ||||||
28 | ||||||
4F- |
CTM(16)SC@40cmガゼックスで落ちると予想するが落ちなかった。 |
|||||
40 | ||||||
4F | ||||||
41 | ||||||
4F+ | ||||||
56 | ||||||
1F- | ||||||
73 | ||||||
4F | ||||||
75 | ||||||
1F |
CTH(22)SP@127cm |
|||||
127 | ||||||
P | ||||||
128 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.0 |
10 | -6.0 |
20 | -7.0 |
30 | -7.0 |
40 | -6.0 |
50 | -7.0 |
60 | -7.0 |
70 | -6.0 |
80 | -5.0 |
90 | -5.0 |
100 | -5.0 |
110 | -4.0 |
120 | -4.0 |