場所(Location) | 長野県 - 白馬コルチナスキー場 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 林智加子 | 日付(Date) | 070308 | 時間(Time) | 0050 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1350 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | RM | |
気温(Air Temp) | 6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
最後の降雪(070228,070301)が、まだしまり雪化していない斜面あり。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1 | |||||
5 | ||||||
4F | 0.5-1 |
CTN |
||||
11 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
18 | ||||||
4F | 1 | |||||
20 | ||||||
P | W | 0.2-0.5 | ||||
35 | ||||||
1F+ | 1-1.5 | |||||
51 | ||||||
P+ | W | 0.2-0.5 | ||||
54 | ||||||
1F+ | 1 | |||||
60 | ||||||
K | ||||||
70 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.0 |
10 | 0.0 |
20 | 0.0 |
30 | 0.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |