場所(Location) | 新潟県 - かぐらBC(南斜面) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 070227 | 時間(Time) | 1915 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1928 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
雪庇状部のすぐ下の発生区。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | W | |||||
3 | ||||||
P | ||||||
4 | ||||||
1F | 0.5-1.0 | |||||
8 | ||||||
P | 0.5 | |||||
12 | ||||||
P- | 0.5 |
BT@24cm clean shear |
||||
22 | ||||||
4F | 0.5 |
CTM(12)SC@24cm 1.5-2.0 / □ 0.5 |
||||
24 | ||||||
I | ||||||
29 | ||||||
P+ | 0.5 | |||||
48 | ||||||
1F | 0.5-1.0 |
CTM(15)@50cm Break □0.5-1.0 |
||||
50 | ||||||
K | ||||||
54 | ||||||
P+ | 0.25 | |||||
80 | ||||||
K | ||||||
84 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | -2.0 |
20 | -6.0 |
30 | -6.0 |
40 | -5.0 |
50 | -4.0 |
60 | -4.0 |
70 | -4.0 |
80 | -4.0 |