場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳天神尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 070226 | 時間(Time) | 2300 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1455 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
尾根から10m程度下の疎林内の開放部 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 0.5-1.0 | |||||
9 | ||||||
P |
CTM(18)PC@12cm □0.5 |
|||||
12 | ||||||
4F | 0.5 | |||||
14 | ||||||
K | ||||||
17 | ||||||
P | 0.5 |
CTH(22)@42cm Break |
||||
42 | ||||||
I | ||||||
44 | ||||||
4F | 0.5-1.0 | |||||
46 | ||||||
K | ||||||
50 | ||||||
P | ||||||
70 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.0 |
10 | -3.0 |
20 | -4.0 |
30 | -4.0 |
40 | -3.0 |
50 | -2.0 |
60 | -2.0 |
70 | -1.0 |