場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳・肩ノ広場 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | NakayamaN | 日付(Date) | 070222 | 時間(Time) | 2100 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1950 m |
風速・風向き(Wind) | S - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
オジカ沢に表層雪崩の後有り。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F- | 0.5 | |||||
35 | ||||||
K- | 1〜3 |
CTM(17,15)@35 |
||||
51 | ||||||
P | 0.5 | |||||
70 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.0 |
10 | -5.0 |
20 | -7.0 |
30 | -6.0 |
40 | -5.0 |
50 | -4.0 |
60 | -4.0 |
70 | -3.0 |