場所(Location) | 長野県 - 白馬八方尾根八方池山荘近く北側斜 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 070217 | 時間(Time) | 1930 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -2.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 1 cm | 積雪深 (Snowpack) | 51 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
PITは吹き払いが顕著な斜面で掘った。北斜面では積雪表面にクラストが出ているところと、吹きたまっているところが見られた。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | ||||||
1F | D | 0.5-1 | ||||
50 | ||||||
K- | D | 1-1.5 |
つぼ足でけると割れる程度強さ。 |
|||
44 | ||||||
4F- | D | 0.2-0.5 | ||||
34 | ||||||
1F | D | 1.5-2 | ||||
31 | ||||||
K | D | 1.5-2 | ||||
29 | ||||||
P | D | 1.5-2 | ||||
20 | ||||||
1F- | D | 2月3日 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
51 | -9.0 |
50 | -8.0 |
40 | -6.0 |
30 | -5.0 |
20 | -3.0 |
10 | -2.0 |
0 | 0.0 |