場所(Location) | 長野県 - 白馬八方尾根八方池山荘近く南斜面 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 070212 | 時間(Time) | 2210 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | S - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s-1 | |
気温(Air Temp) | -6.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 240 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
風が強く午後からグラートクワッドリフト運休 |