場所(Location) | 長野県 - 白馬コルチナスキー場 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 林智加子 | 日付(Date) | 070202 | 時間(Time) | 2315 |
斜面・斜度(Incline) | 45 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1360 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
昨晩からの降雪50cm(070201, 1630より)@1300m |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 0.3-1.0 |
表面+/ 0.3-1.0 |
||||
40 | ||||||
4F | 0.2 | |||||
60 | ||||||
4F | 0.3-1.0 | |||||
61 | ||||||
F | 0.2-0.5 |
CTE(8)SP@↓60cm on □/ 0.3mm |
||||
67 | ||||||
1F+ | ||||||
71 | ||||||
1F | 0.3 | |||||
80 | ||||||
P | ||||||
85 | ||||||
0.1 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.0 |
10 | -4.0 |
20 | -4.0 |
30 | -5.0 |
40 | -5.0 |
50 | -5.0 |
60 | -4.0 |
70 | -5.0 |
80 | -3.0 |