場所(Location) | 長野県 - 白馬八方尾根BC八方池山荘近く北斜 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 070117 | 時間(Time) | 1910 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -0.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 50 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
吹き払い斜面 |