場所(Location) | 長野県 - 白馬八方尾根BC八方池山荘近く南斜 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 070114 | 時間(Time) | 2220 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -6.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -12.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 178 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
風下側斜面雪面はスムーズ |