場所(Location) | 長野県 - 白馬八方尾根BC八方池山荘近く南斜 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 070205 | 時間(Time) | 0000 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -8.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 225 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
積雪表面は風で削られた溝ができていた。CTM@41cmの破断面はスムーズでない |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 | 250 |
ウィンドクラスト |
||
19 | ||||||
4F | D | 0.5-1 | 180 | |||
30 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 | 280 | |||
39 | ||||||
P | D | 0.5-1 | ||||
41 | ||||||
4F | D | 0.5-1 | 260 |
CTM@41cm |
||
43 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 | ||||
65 | ||||||
P | D | 0.5-1 | ||||
75 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -9.0 |
10 | -7.0 |
20 | -7.0 |
30 | -7.0 |
40 | -5.0 |
50 | -5.0 |
60 | -5.0 |
70 | -4.0 |
80 | -3.0 |
90 | -3.0 |
100 | -3.0 |