場所(Location) | 長野県 - 白馬乗鞍岳・鵯西峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 070204 | 時間(Time) | 2230 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1915 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -7.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 350 cm | ||
東経(longitude) | 137-49-39.6 | 北緯(latitude) | 36-46-34.6 | ||
メモ(Memo) |
風向は安定せず。時折M |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.5 | |||||
5 | ||||||
4F |
CTE(8)8cm PC |
|||||
8 | ||||||
F | ||||||
21 | ||||||
F | 2 |
CTM(17)31cm PC |
||||
31 | ||||||
F+ |
CTH(22)43cm RP |
|||||
43 | ||||||
1F | 1 | |||||
89 | ||||||
1F+ | ||||||
113 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.0 |
10 | -8.0 |
20 | -8.0 |
30 | -8.0 |
40 | -8.0 |
50 | -9.0 |
60 | -9.0 |
70 | -9.0 |
80 | -9.0 |