場所(Location) | 長野県 - 栂池ヒヨドリ西峰北面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 廣田勇介 | 日付(Date) | 060409 | 時間(Time) | 1320 |
斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1890 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | N | |
気温(Air Temp) | 0.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-49-47.0 | 北緯(latitude) | 36-46-33.0 | ||
メモ(Memo) |
Size1.5,S,Saの破断面プロファイル。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | ||||||
2 | ||||||
4F | ||||||
10 | ||||||
4F | ||||||
17 | ||||||
4F | ||||||
25 | ||||||
F | ||||||
47 | ||||||
1F |
滑り面。層の密度が低い。 |
|||||
55 | ||||||
P |
CTV@47 SPCTM12@47 SP |
|||||
56 | ||||||
K |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -1.0 |
20 | -3.0 |
30 | -3.0 |
40 | -3.0 |
50 | -2.0 |
60 | -2.0 |