場所(Location) | 長野県 - 栂池ヒヨドリ西峰北面下部D | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 廣田勇介 | 日付(Date) | 060316 | 時間(Time) | 1903 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1790 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | N | |
気温(Air Temp) | 2.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-49-55.0 | 北緯(latitude) | 36-46-35.0 | ||
メモ(Memo) |
午前中から日射の影響をうける斜面。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | ||||||
5 | ||||||
4F | ||||||
21 | ||||||
1F | ||||||
26 | ||||||
4F |
CTM(11,15)@26on/ RP.B |
|||||
45 | ||||||
1F+ |
黄砂が混じっている |
|||||
54 | ||||||
K |
CTH(24,28)@54on○ B |
|||||
67 | ||||||
P | ||||||
73 | ||||||
P |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | 0.0 |
20 | -1.0 |
30 | -2.0 |
40 | -2.0 |
50 | -1.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |
90 | 0.0 |