場所(Location) | 長野県 - 栂池ヒヨドリ西峰北面下部C | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 廣田勇介 | 日付(Date) | 060316 | 時間(Time) | 2009 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1790 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | N | |
気温(Air Temp) | 2.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 36-46-35.0 | 北緯(latitude) | 137-49-55.0 | ||
メモ(Memo) |
日射の影響をほぼ受けない斜面。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1 | |||||
5 | ||||||
4F | 1 |
CTE(5,2)@5 PC |
||||
23 | ||||||
4F | 0.25-1.0 |
CTM(13,5)@23 B,RP |
||||
40 | ||||||
4F | 1.0-2.0 | |||||
49 | ||||||
1F | 0.25 |
黄砂が混じっている |
||||
55 | ||||||
P | ||||||
56 | ||||||
P | 0.25 | |||||
63 | ||||||
K |
CTM(13)@63on□ SPCTH(21)@63on□ SP |
|||||
70 | ||||||
1F | 0.25 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -3.0 |
20 | -5.0 |
30 | -5.0 |
40 | -4.0 |
50 | -4.0 |
60 | -3.0 |
70 | -3.0 |
80 | -3.0 |
90 | -2.0 |