場所(Location) | 長野県 - 栂池ヒヨドリ西峰北面上部A | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 廣田勇介 | 日付(Date) | 060316 | 時間(Time) | 2155 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1920 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S- | |
気温(Air Temp) | 3.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-49-46.0 | 北緯(latitude) | 36-46-32.0 | ||
メモ(Memo) |
尾根上から5m程下の斜面。テスト中にS1で降り始めた。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | ||||||
1 | ||||||
P | ||||||
4 | ||||||
4F |
CTE(1,2)@4 RP |
|||||
14 | ||||||
1F |
CTE(4,12)@14 B,RP |
|||||
30 | ||||||
4F | ||||||
37 | ||||||
4F | ||||||
48 | ||||||
4F |
CTM(13,15)@48 B |
|||||
55 | ||||||
1F |
黄砂が混じっている |
|||||
66 | ||||||
P | ||||||
69 | ||||||
1F |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -5.0 |
20 | -9.0 |
30 | -9.0 |
40 | -8.0 |
50 | -8.0 |
60 | -6.0 |
70 | -5.0 |
80 | -5.0 |
90 | -4.0 |